유니티 미디에이션 네트워크 설정
레벨플레이 미디에이션 플랫폼은 스마트 로딩, 광고 플레이스먼트 (게재위치) 기술 및 광고 전달 최적화 기술을 갖추고 있으며, 14개의 선도적인 광고 네트워크로부터 제공되는 인터스티셜(전면) 광고 및 보상형 동영상 광고를 지원합니다. 레벨플레이 미디에이션 솔루션은 사용자 경험을 증대시키고 더 효과적인 광고 퍼포먼스 제어를 제공하며 수익을 획기적으로 늘릴 수 있는 수익화 도구입니다!
AndroidX:
SDK 18.0.0 이상 버전부터, AdMob은 Android Support Library에서 Jetpack (Androix X)로 지원 라이브러리를 변경했습니다. 구글 플레이 서비스 릴리즈 노트에서 더 자세한 사항을 참조하세요.
광고네트워크의 AndroidX 대응 준비 상태에 대한 상세 정보는 여기를 읽어주세요.
유니티 Integration Manager (권장)
아이언소스 SDK 6.16.0 이상 버전에서는 유니티 Integration Manager를 사용해 연동을 완료할 수 있습니다.
아답터 관리
새로운 광고 네트워크를 추가하거나 아답터를 최신 버전으로 업그레이드 하려면:
- Ads Mediation > Integration Manager로 이동하세요.
- “ Install” 또는 “ Update”를 선택합니다.
안드로이드 (수동 Resolve)
변경사항을 적용하려면, 반드시 “Resolve” 과정을 사용해 주세요. 이렇게 해야 선택 사항에 따른 모든 관련 아티팩트들이 다운로드 됩니다. 더 자세한 사항은 여기에 있는 설명서를 읽어주세요.
미디에이션 아답터의 수동 연동
수동으로 아답터들을 다운로드하여 연동하려면, 이 섹션에서 필요한 링크와 정보들을 확인하실 수 있습니다.
아래의 표에서 XML 파일을 다운로드 받고 광고 네트워크 연동 가이드를 따라서 레벨플레이 미디에이션 플랫폼을 통해 프리미엄 광고 인벤토리에 접근하세요:
Ad network | Adapter version | Supported SDK version | Ad units | Adapter & SDK |
AppLovin | 4.3.56.0 | iOS 13.1.0 / Android 13.1.0 | Adapter| | |
APS | 4.3.18.0 | iOS 5.1.0 / Android 10.0.0+ | Adapter| | |
BidMachine | 4.3.14.0 | iOS 3.2.0 / Android 3.2.0 | Adapter| | |
BIGO Ads | 4.3.10.0 | iOS 4.7.0 / Android 5.2.1 | Adapter| | |
Chartboost | 4.3.28.0 | iOS 9.8.1 / Android 9.8.3 | Adapter| | |
CSJ | 4.3.12.0 | iOS 6.7.1.3 / Android - | Adapter| | |
DT Exchange | 4.3.56.0 | iOS 8.3.6 / Android 8.3.6 | Adapter| | |
4.3.71.0 | iOS 6.17.1 / Android 6.19.0 | Adapter| | ||
4.3.73.0 | iOS 12.2.0 / Android 23.6.0 | Adapter| | ||
HyprMX | 4.3.13.0 | iOS 6.4.2 / Android 6.4.2 | Adapter| | |
InMobi | 4.3.34.0 | iOS 10.8.2 / Android 10.8.2 | Adapter| | |
Liftoff Monetize | 4.3.53.0 | iOS 7.4.5 / Android 7.4.3 | Adapter| | |
Maio | 4.1.14.13 | iOS 1.6.3 / Android 1.1.16 | Adapter| | |
Mintegral | 4.3.40.0 | iOS 7.7.7 / Android 16.9.41 | Adapter| | |
MobileFuse | 4.3.6.0 | iOS 4.3.6 / Android 4.3.5 | Adapter| | |
Moloco | 4.3.20.0 | iOS 3.8.0 / Android 3.8.0 | Adapter| | |
Ogury | 4.3.5.0 | iOS 5.0.2 / Android 6.0.1 | Adapter| | |
Pangle | 4.3.48.0 | iOS 6.5.0.9 / Android 6.5.0.6 | Adapter| | |
Smaato | 4.3.19.0 | iOS 22.9.3 / Android 22.7.2 | Adapter| | |
SuperAwesome | 4.1.14.0 | iOS 9.4.0 / Android 9.4.0 | Adapter| | |
Tencent | 4.3.11.0 | iOS 4.15.30 / Android - | Adapter| | |
Unity Ads | 4.3.57.0 | iOS 4.14.1 / Android 4.14.1 | Adapter| | |
Verve | 4.3.6.0 | iOS 3.1.4 / Android 3.3.0 | Adapter| | |
VK Ad Network | 4.1.33.0 | iOS 5.28.0 / Android 5.27.1 | Adapter| | |
Yandex Ads | 4.3.15.0 | iOS 7.11.1 / Android 7.8.1 | Adapter| |
XML을 사용해 수동으로 아답터 연동하기
안드로이드와 iOS 아답터의 수동 연동
유니티 Integration Manager를 사용하지 않을 경우에만 수동으로 아답터를 다운로드해 주세요.
안드로이드 수동 연동
- 여기에서 다운로드 링크에서 아답터를 다운로드 합니다.
- 유니티 프로젝트 내의 /Assets/Plugins/Android 디렉토리에 .aar 또는 .jar 파일을 복사합니다.
iOS 수동 연동
- 여기에서 다운로드 링크에서 아답터를 다운로드 합니다..
- 다운로드 받은 파일을 압축해제하고 IronSource.framework 파일을 유니티 프로젝트 내의 /Assets/Plugins/iOS 디렉토리에 추가합니다.
아답터를 다운로드하고 광고 네트워크 연동 가이드를 따라서 레벨플레이 미디에이션 플랫폼을 통해 프리미엄 광고 인벤토리에 접근하세요:
아이언소스 SDK와 아답터의 호환성 확인하기
Ad network | Adapter version |
---|---|
AdColony | 4.3.16 |
AppLovin | 4.3.35 |
Chartboost | 4.3.13 |
Fyber | 4.3.26, 4.3.27 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.37, 4.3.38 |
HyprMX | 4.1.19 |
InMobi | 4.3.17 |
Liftoff | 4.3.5 |
Meta | 4.3.46, 4.3.47 |
myTarget | 4.1.14 |
Pangle & CSJ | 4.3.15 |
Smaato | 4.3.5 |
Snap | 4.3.2 |
SuperAwesome | 4.1.3 |
Tapjoy | 4.1.24 |
Tencent | 4.3.3 |
UnityAds | 4.3.25, 4.3.26 |
Vungle | 4.3.26, 4.3.27 |
Yahoo | 4.3.1 |
AdColony | 4.3.16, 4.3.17 |
AppLovin | 4.3.35, 4.3.36 |
Chartboost | 4.3.13 |
Fyber | 4.3.27, 4.3.28, 4.3.29 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.38 |
HyprMX | 4.1.19, 4.3.0 |
InMobi | 4.3.17 |
Liftoff | 4.3.5 |
Meta | 4.3.47, 4.3.48 |
myTarget | 4.1.14 |
Pangle & CSJ | 4.3.15, 4.3.16 |
Smaato | 4.3.5 |
Snap | 4.3.2 |
SuperAwesome | 4.1.3 |
Tapjoy | 4.1.24 |
Tencent | 4.3.3 |
UnityAds | 4.3.26 |
Vungle | 4.3.27 |
Yahoo | 4.3.1 |
AdColony | 4.3.17 |
AppLovin | 4.3.36 |
Chartboost | 4.3.13 |
Fyber | 4.3.29 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.38 |
HyprMX | 4.3.0 |
InMobi | 4.3.17 |
Liftoff | 4.3.5 |
Meta | 4.3.48 |
myTarget | 4.1.14 |
Pangle & CSJ | 4.3.16 |
Smaato | 4.3.5 |
Snap | 4.3.2 |
SuperAwesome | 4.1.3 |
Tapjoy | 4.1.24 |
Tencent | 4.3.3 |
UnityAds | 4.3.26 |
Vungle | 4.3.27 |
Yahoo | 4.3.1 |
AdColony | 4.3.17 |
AppLovin | 4.3.37, 4.3.38 |
Chartboost | 4.3.13 |
Fyber | 4.3.29 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.38 |
HyprMX | 4.3.0 |
InMobi | 4.3.17, 4.3.18 |
Liftoff | 4.3.5 |
Meta | 4.3.48 |
myTarget | 4.1.14 |
Pangle & CSJ | 4.3.16 |
Smaato | 4.3.6, 4.3.7 |
Snap | 4.3.2 |
SuperAwesome | 4.1.3 |
Tapjoy | 4.1.25, 4.1.26 |
Tencent | 4.3.3 |
UnityAds | 4.3.26, 4.3.27 |
Vungle | 4.3.28, 4.3.29 |
Yahoo | 4.3.1 |
AdColony | 4.3.17 |
AppLovin | 4.3.38 |
Chartboost | 4.3.13, 4.3.14 |
Fyber | 4.3.29 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.40 |
HyprMX | 4.3.0, 4.3.1 |
InMobi | 4.3.18 |
Liftoff | 4.3.5, 4.3.6 |
Meta | 4.3.48, 4.3.49, 4.3.50 |
myTarget | 4.1.14, 4.1.15 |
Pangle & CSJ | 4.3.18 |
Smaato | 4.3.7 |
SuperAwesome | 4.1.3 |
Tapjoy | 4.1.26 |
Tencent | 4.3.3 |
UnityAds | 4.3.27 |
Vungle | 4.3.29 |
Yahoo | 4.3.1 |
AdColony | 4.3.17, 4.3.18 |
AppLovin | 4.3.38, 4.3.39 |
Chartboost | 4.3.14, 4.3.15 |
Digital Turbine (Fyber) | 4.3.29, 4.3.30 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.41, 4.3.42 |
HyprMX | 4.3.1, 4.3.2 |
InMobi | 4.3.18.1 |
Liftoff | 4.3.6 |
Maio | 4.1.13.14 |
Meta | 4.3.50, 4.3.51 |
Mintegral | 4.3.10 |
myTarget | 4.1.15 |
Pangle & CSJ | 4.3.18.1, 4.3.19.1 |
Smaato | 4.3.7, 4.3.8 |
SuperAwesome | 4.1.3, 4.1.4 |
Tapjoy | 4.1.26.1 |
Tencent | 4.3.3.5 |
UnityAds | 4.3.27.1, 4.3.28.1 |
Vungle | 4.3.29.1 |
Yahoo | 4.3.2, 4.3.3 |
AdColony | 4.3.18 |
AppLovin | 4.3.39, 4.3.40 |
Chartboost | 4.3.15, 4.3.16 |
Digital Turbine (Fyber) | 4.3.31, 4.3.32 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.42, 4.3.43 |
HyprMX | 4.3.2, 4.3.3.0 |
InMobi | 4.3.18.1 |
Liftoff | 4.3.6 |
Maio | 4.1.13.14 |
Meta | 4.3.51 |
Mintegral | 4.3.10, 4.3.11 |
myTarget | 4.1.15, 4.1.16 |
Pangle & CSJ | 4.3.19.1, 4.3.20.0 |
Smaato | 4.3.8 |
SuperAwesome | 4.1.5, 4.1.6 |
Tapjoy | 4.1.26.1, 4.1.27 |
Tencent | 4.3.3.5 |
UnityAds | 4.3.28.1, 4.3.29 |
Vungle | 4.3.29.1, 4.3.30 |
Yahoo | 4.3.3 |
AdColony | 4.3.18 |
AppLovin | 4.3.40, 4.3.41 |
APS | 4.3.0.0 |
Chartboost | 4.3.16 |
CSJ | 4.3.0 |
Digital Turbine (Fyber) | 4.3.32 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.44, 4.3.45 |
HyprMX | 4.3.3.0 |
InMobi | 4.3.18.1 |
Liftoff | 4.3.6 |
Maio | 4.1.13.14 |
Meta | 4.3.51 |
Mintegral | 4.3.11 |
myTarget | 4.1.16 |
Pangle | 4.3.20.0 |
Smaato | 4.3.8 |
SuperAwesome | 4.1.6 |
Tapjoy | 4.1.27, 4.1.28.0 |
Tencent | 4.3.3.5 |
UnityAds | 4.3.29 |
Vungle | 4.3.30 |
Yahoo | 4.3.3, 4.3.4 |
AdColony | 4.3.18 |
AppLovin | 4.3.41, 4.3.41.2 |
APS | 4.3.1.0 |
Chartboost | 4.3.16 |
CSJ | 4.3.0, 4.3.1.0 |
Digital Turbine (Fyber) | 4.3.32, 4.3.33.0 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.46 |
HyprMX | 4.3.3.0 |
InMobi | 4.3.19.0 |
Liftoff Monetize | 4.3.30 |
Maio | 4.1.13.14 |
Meta | 4.3.51 |
Mintegral | 4.3.11, 4.3.12 |
MyTarget | 4.1.16 |
Pangle | 4.3.20.0 |
Smaato | 4.3.8 |
SuperAwesome | 4.1.6 |
Tapjoy | 4.1.28.0 |
Tencent | 4.3.3.5 |
UnityAds | 4.3.30.0, 4.3.30.1 |
Yahoo | 4.3.4 |
AdColony | 4.3.19.0 |
AppLovin | 4.3.42.0 |
APS | 4.3.2.0 |
Chartboost | 4.3.17.0 |
CSJ | 4.3.2.0 |
Digital Turbine | 4.3.34.0 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.47.0 |
HyprMX | 4.3.4.0 |
InMobi | 4.3.20.0 |
Liftoff Monetize | 4.3.32.0 |
Maio | 4.1.14.0 |
Meta | 4.3.52.0 |
Mintegral | 4.3.13.0 |
MyTarget | 4.1.17.0 |
Pangle | 4.3.22.0 |
Smaato | 4.3.10.0 |
SuperAwesome | 4.1.7.0 |
Tapjoy | 4.1.29.0 |
Tencent | 4.3.4.0 |
UnityAds | 4.3.31.0, 4.3.32.0 |
Yahoo | 4.3.5.0 |
AdColony | 4.3.19.0 |
Applovin | 4.3.43.0, 4.3.44 |
APS | 4.3.2.0, 4.3.3.0 |
Chartboost | 4.3.17.0, 4.3.18.0 |
CSJ | 4.3.2.0 |
Digital Turbine | 4.3.35.0, 4.3.36.0 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.48, 4.3.49 |
HyprMX | 4.3.4.0 |
InMobi | 4.3.20.0 |
Liftoff Monetize | 4.3.32.0, 4.3.33.0 |
Maio | 4.1.14.0 |
Meta | 4.3.54, 4.3.55 |
Mintegral | 4.3.15.0, 4.3.16.0 |
MyTarget | 4.1.17.0, 4.1.18 |
Pangle | 4.3.23.0, 4.3.24.0 |
Smaato | 4.3.10.0 |
SuperAwesome | 4.1.7.0 |
Tapjoy | 4.1.29.0, 4.1.30.0 |
Tencent | 4.3.4.0, 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.34.0, 4.3.35.0 |
Yahoo | 4.3.5.0 |
AdColony | 4.3.19.0 |
Applovin | 4.3.44 |
APS | 4.3.3.0 |
Chartboost | 4.3.18.1, 4.3.19.0 |
CSJ | 4.3.2.0 |
Digital Turbine | 4.3.35.0, 4.3.36.1 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.50.0, 4.3.51 |
HyprMX | 4.3.4.0, 4.3.5.0 |
InMobi | 4.3.20.0 |
Liftoff Monetize | 4.3.34.0, 4.3.35.0 |
Maio | 4.1.14.0 |
Meta | 4.3.56.0 |
Mintegral | 4.3.16.0, 4.3.17.0 |
MyTarget | 4.1.18 |
Pangle | 4.3.24.0, 4.3.25.0 |
Smaato | 4.3.10.0 |
SuperAwesome | 4.1.7.0, 4.1.8.0 |
Tapjoy | 4.1.30.0 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.35.0 |
Yahoo | 4.3.5.0 |
AdColony | 4.3.19.0 |
Applovin | 4.3.44 |
APS | 4.3.3.0 |
Chartboost | 4.3.19.0 |
CSJ | 4.3.2.0 |
Digital Turbine | 4.3.36.1 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.52, 4.3.53.0 |
HyprMX | 4.3.5.0 |
InMobi | 4.3.20.0 |
Liftoff Monetize | 4.3.35.0, 4.3.36.0 |
Maio | 4.1.14.0 |
Meta | 4.3.56.0, 4.3.57 |
Mintegral | 4.3.17.0 |
MyTarget | 4.1.18 |
Pangle | 4.3.25.0 |
Smaato | 4.3.10.0 |
SuperAwesome | 4.1.8.0 |
Tapjoy | 4.1.30.0 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.35, 4.3.36 |
AdColony | 4.3.19.0, 4.3.20.0 |
Applovin | 4.3.44 |
APS | 4.3.3.0 |
BidMachine | 4.3.0.0 |
Chartboost | 4.3.19.0 |
CSJ | 4.3.2.0 |
Digital Turbine | 4.3.36.1, 4.3.37.0 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.52, 4.3.53.1 |
HyprMX | 4.3.5.0 |
InMobi | 4.3.20.0, 4.3.21.0 |
Liftoff Monetize | 4.3.36.0 |
Maio | 4.1.14.0 |
Meta | 4.3.57, 4.3.58.0 |
Mintegral | 4.3.17.0 |
MyTarget | 4.1.18 |
Pangle | 4.3.25.0, 4.3.26.0 |
Smaato | 4.3.10.0 |
SuperAwesome | 4.1.8.0 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.36 |
AdColony | 4.3.20.0 |
Applovin | 4.3.44 |
APS | 4.3.3.0 |
BidMachine | 4.3.0, 4.3.1 |
Chartboost | 4.3.19.0 |
CSJ | 4.3.2.0 |
Digital Turbine | 4.3.37.0 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.54.0 |
HyprMX | 4.3.5.0 |
InMobi | 4.3.21.0 |
Liftoff Monetize | 4.3.36.0 |
Maio | 4.1.14.0 |
Meta | 4.3.59.0, 4.3.60.0 |
Mintegral | 4.3.17.0, 4.3.18.0 |
MyTarget | 4.1.18 |
Pangle | 4.3.26.0 |
Smaato | 4.3.10.0 |
SuperAwesome | 4.1.8.0 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.36 |
AdColony | 4.3.20 |
Applovin | 4.3.44 |
APS | 4.3.3, 4.3.4 |
BidMachine | 4.3.1 |
Chartboost | 4.3.19 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.37, 4.3.38 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.54 |
HyprMX | 4.3.5 |
InMobi | 4.3.21, 4.3.22 |
Liftoff Monetize | 4.3.36, 4.3.37 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.59 ,4.3.60, 4.3.61 |
Mintegral | 4.3.18, 4.3.19 |
MyTarget | 4.1.18 |
Pangle | 4.3.26, 4.3.27 |
Smaato | 4.3.10.0 |
SuperAwesome | 4.1.8.0 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.36, 4.3.37, 4.3.38 |
AdColony | 4.3.20 |
Applovin | 4.3.44, 4.3.45 |
APS | 4.3.4, 4.3.5 |
BidMachine | 4.3.2 |
Chartboost | 4.3.19, 4.3.20 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.38 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.54, 4.3.55 |
HyprMX | 4.3.5 |
InMobi | 4.3.22, 4.3.23 |
Liftoff Monetize | 4.3.37 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.61 |
Mintegral | 4.3.19, 4.3.20 |
MyTarget | 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20 |
Pangle | 4.3.27 |
Smaato | 4.3.10 |
SuperAwesome | 4.1.8 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.38, 4.3.39 |
AdColony | 4.3.20 |
Applovin | 4.3.45 |
APS | 4.3.5 |
BidMachine | 4.3.3 |
Chartboost | 4.3.20 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.38 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.56, 4.3.57 |
HyprMX | 4.3.5 |
InMobi | 4.3.23 |
Liftoff Monetize | 4.3.37 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.61 |
Mintegral | 4.3.20 |
MyTarget | 4.1.20 |
Pangle | 4.3.27 |
Smaato | 4.3.10 |
SuperAwesome | 4.1.8 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.39 |
AdColony | 4.3.20 |
Applovin | 4.3.45 |
APS | 4.3.5 |
BidMachine | 4.3.3 |
Chartboost | 4.3.20 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.38 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.57 |
HyprMX | 4.3.5 |
InMobi | 4.3.23 |
Liftoff Monetize | 4.3.37 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.61 |
Mintegral | 4.3.20, 4.3.21 |
MyTarget | 4.1.20 |
Pangle | 4.3.27, 4.3.28 |
Smaato | 4.3.10 |
SuperAwesome | 4.1.8 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.39 |
Applovin | 4.3.45, 4.3.46 |
APS | 4.3.5 |
BidMachine | 4.3.3 |
Chartboost | 4.3.20 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.38 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.57 |
HyprMX | 4.3.5 |
InMobi | 4.3.23, 4.3.24 |
Liftoff Monetize | 4.3.37, 4.3.38 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.61 |
Mintegral | 4.3.21 |
MyTarget | 4.1.20 |
Pangle | 4.3.28 |
Smaato | 4.3.10 |
SuperAwesome | 4.1.8 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.39 |
Applovin | 4.3.46 |
APS | 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 |
BidMachine | 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 |
Chartboost | 4.3.20, 4.3.21, 4.3.22 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.38, 4.3.39 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.58 |
HyprMX | 4.3.5, 4.3.6 |
InMobi | 4.3.24, 4.3.25 |
Liftoff Monetize | 4.3.38, 4.3.39, 4.3.40 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.61 |
Mintegral | 4.3.21 , 4.3.22, 4.3.23, 4.3.24 |
MyTarget | 4.3.20, 4.3.21 |
Pangle | 4.3.28, 4.3.29, 4.3.30 |
Smaato | 4.3.10 |
SuperAwesome | 4.1.8, 4.1.9 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.39 |
Applovin | 4.3.46 |
APS | 4.3.7 |
BidMachine | 4.3.5 |
Chartboost | 4.3.22 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.39 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.59 |
HyprMX | 4.3.6 |
InMobi | 4.3.25 |
Liftoff Monetize | 4.3.40 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.61 |
Mintegral | 4.3.24 |
MyTarget | 4.3.21, 4.3.22 |
Pangle | 4.3.30 |
Smaato | 4.3.10 |
SuperAwesome | 4.1.9, 4.1.10 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.39 |
Applovin | 4.3.46 |
APS | 4.3.7 |
BidMachine | 4.3.5 |
Chartboost | 4.3.22 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.39 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.59 |
HyprMX | 4.3.6 |
InMobi | 4.3.25, 4.3.26 |
Liftoff Monetize | 4.3.40 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.61 |
Mintegral | 4.3.24 |
MyTarget | 4.3.22 |
Pangle | 4.3.30 |
Smaato | 4.3.10 |
SuperAwesome | 4.1.10 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.39, 4.3.40 |
Applovin | 4.3.46 |
APS | 4.3.7 |
BidMachine | 4.3.5, 4.3.6 |
Chartboost | 4.3.22 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.39, 4.3.40 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.59, 4.3.60 |
HyprMX | 4.3.6 |
InMobi | 4.3.26 |
Liftoff Monetize | 4.3.40 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.61, 4.3.62 |
Mintegral | 4.3.24 |
MyTarget | 4.3.22 |
Pangle | 4.3.30, 4.3.31 |
Smaato | 4.3.10, 4.3.11 |
SuperAwesome | 4.1.10 |
Tencent | 4.3.5 |
UnityAds | 4.3.40 |
Applovin | 4.3.46, 4.3.47, 4.3.48 |
APS | 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11 |
BidMachine | 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 |
Chartboost | 4.3.22, 4.3.23 |
CSJ | 4.3.2 |
Digital Turbine | 4.3.40, 4.3.41, 4.3.42 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.60 |
HyprMX | 4.3.6, 4.3.7 |
InMobi | 4.3.27, 4.3.28 |
Liftoff Monetize | 4.3.40, 4.3.41, 4.3.42 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.62 |
Mintegral | 4.3.24, 4.3.25 |
MyTarget | 4.1.22, 4.1.23 |
Pangle | 4.3.31, 4.3.32 |
Smaato | 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13 |
SuperAwesome | 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 |
Tencent | 4.3.5, 4.3.6 |
UnityAds | 4.3.40, 4.3.42 |
Applovin | 4.3.47, 4.3.48, 4.3.49, 4.3.50 |
APS | 4.3.7, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11 |
BidMachine | 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 |
Chartboost | 4.3.22, 4.3.23, 4.3.24 |
CSJ | 4.3.2, 4.3.3 |
DT Exchange | 4.3.41, 4.3.42 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.60, 4.3.61 |
HyprMX | 4.3.8 |
InMobi | 4.3.27, 4.3.28 |
Liftoff Monetize | 4.3.41, 4.3.42, 4.3.43 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.62, 4.3.63 |
Mintegral | 4.3.24, 4.3.25, 4.3.26, 4.3.27 |
Moloco | 4.3.0, 4.3.1 |
MyTarget | 4.1.22, 4.1.23 |
Pangle | 4.3.31, 4.3.32 |
Smaato | 4.1.11, 4.3.13 |
SuperAwesome | 4.1.11, 4.1.12 |
Tencent | 4.3.5, 4.3.6 |
UnityAds | 4.3.42, 4.3.43, 4.3.44, 4.3.45 |
Yandex Ads | 4.3.0, 4.3.1 |
Applovin | 4.3.49, 4.3.50 |
APS | 4.3.11 |
BidMachine | 4.3.8, 4.3.9 |
Chartboost | 4.3.24 |
CSJ | 4.3.2, 4.3.3 |
DT Exchange | 4.3.42, 4.3.43 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.61 |
HyprMX | 4.3.8 |
InMobi | 4.3.28 |
Liftoff Monetize | 4.3.43 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.63, 4.3.64 |
Mintegral | 4.3.27 |
Moloco | 4.3.1, 4.3.2 |
MyTarget | 4.1.23 |
Pangle | 4.3.32 |
Smaato | 4.3.13 |
SuperAwesome | 4.1.12, 4.1.13 |
Tencent | 4.3.6 |
UnityAds | 4.3.44, 4.3.45 |
Yandex Ads | 4.3.1 |
Applovin | 4.3.50 |
APS | 4.3.11, 4.3.12 |
BidMachine | 4.3.9 |
Chartboost | 4.3.24, 4.3.25 |
CSJ | 4.3.3 |
DT Exchange | 4.3.43, 4.3.44, 4.3.45 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.61 |
HyprMX | 4.3.8 |
InMobi | 4.3.28 |
Liftoff Monetize | 4.3.43 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.64 |
Mintegral | 4.3.27, 4.3.28 |
Moloco | 4.3.2, 4.3.3 |
MyTarget | 4.1.23, 4.1.24 |
Pangle | 4.3.32 |
Smaato | 4.3.13 |
SuperAwesome | 4.1.13 |
Tencent | 4.3.6 |
UnityAds | 4.3.45, 4.3.46 |
Yandex Ads | 4.3.1, 4.3.2 |
Applovin | 4.3.50 |
APS | 4.3.12 |
BidMachine | 4.3.9 |
Chartboost | 4.3.25 |
CSJ | 4.3.3 |
DT Exchange | 4.3.45 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.61 |
HyprMX | 4.3.8 |
InMobi | 4.3.28 |
Liftoff Monetize | 4.3.43 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.64 |
Mintegral | 4.3.28 |
Moloco | 4.3.3 |
MyTarget | 4.1.24 |
Pangle | 4.3.32 |
Smaato | 4.3.13 |
SuperAwesome | 4.1.13 |
Tencent | 4.3.6 |
UnityAds | 4.3.46 |
Yandex Ads | 4.3.2 |
Applovin | 4.3.50, 4.3.51 |
APS | 4.3.12, 4.3.13 |
BidMachine | 4.3.9, 4.3.10 |
Chartboost | 4.3.25 |
CSJ | 4.3.3 |
DT Exchange | 4.3.45 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.61 |
HyprMX | 4.3.8 |
InMobi | 4.3.28 |
Liftoff Monetize | 4.3.43 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.64 |
Mintegral | 4.3.28 |
Moloco | 4.3.3 |
MyTarget | 4.1.24 |
Pangle | 4.3.32 |
Smaato | 4.3.13 |
SuperAwesome | 4.1.13 |
Tencent | 4.3.6 |
UnityAds | 4.3.46 |
Yandex Ads | 4.3.2 |
AppLovin | 4.3.51 |
APS | 4.3.13 |
BidMachine | 4.3.10 |
Chartboost | 4.3.25 |
CSJ | 4.3.3 |
DT Exchange | 4.3.45 |
Google (AdMob and Ad Manager) | 4.3.61 |
HyprMX | 4.3.8 |
InMobi | 4.3.28 |
Liftoff Monetize | 4.3.43 |
Maio | 4.1.14 |
Meta | 4.3.64 |
Mintegral | 4.3.28 |
Moloco | 4.3.3 |
MyTarget | 4.1.24 |
Pangle | 4.3.32 |
Smaato | 4.3.13 |
SuperAwesome | 4.1.13 |
Tencent | 4.3.6 |
UnityAds | 4.3.46 |
Yandex Ads | 4.3.2 |
아이언소스 SDK는 간단하게 미디에이션 연동 성공적으로 이루어졌는지 확인할 수 있는 수단을 제공합니다. 아이언소스 SDK와 추가 광고 네트워크 연동을 검증하려면, 이 문서를 따라 검증해 보세요.