Ad Quality에서 지원되는 광고 네트워크
Ad Quality는 주요 광고 네트워크들의 인터스티셜, 배너, 그리고 보상형 동영상 광고들을 지원합니다. 아래 목록에서 Ad Quality가 지원하는 광고 네트워크 SDK 및 광고 형식을 확인하세요.
Important!
매출 데이터는 레벨플레이, MAX 그리고 DT Fairbid 미디에이션 SDK (안드로이드 v. 3.17.0+ / iOS v. 3.17.0+)의 데이터를 가져와서 사용합니다. Ad Quality 리포트에서 매출 데이터를 확인하려면, 외부 매출 리포트가 미디에이션 플랫폼에서 활성화 되어 있는지 확인해 주세요. Ad Quality는 배너에서는 매출 데이터를 수집하지 않습니다.
| Ad source | Supported SDK version | Ad units |
| Amazon Aps** | iOS 5.3.1 / Android 11.1.1 |
|
| AppLovin | iOS 13.5.0 / Android 13.5.0 |
|
| BidMachine | iOS 3.5.0 / Android 3.5.0 |
|
| Chartboost | iOS 9.10.0 / Android 9.10.0 |
|
| DT Exchange | iOS 8.4.1 / Android 8.4.0 |
|
| Google AdMob and AdManager (Adx) | iOS 12.12.0 / Android 24.7.0 |
|
| HyprMX** | iOS 6.4.4 / Android 6.4.3 |
|
| InMobi** | iOS 11.0.0 / Android 10.8.8 |
|
| ironSource | iOS 9.0.0.0 / Android 9.0.0 |
|
| Liftoff monetize | iOS 7.5.3 / Android 7.6.0 |
|
| LINE Ads | iOS 2.9.20250930 / Android 2.9.20250519 |
|
| Maio | iOS 2.1.5 / Android 1.1.16 |
|
| Meta Audience Network* | iOS 6.21.0 / Android 6.21.0 |
|
| Mintegral | iOS 7.7.9 / Android 16.10.12 |
|
| Moloco | iOS 3.13.0 / Android 4.2.0 |
|
| MyTarget | iOS 5.22.0 / Android 5.27.4 |
|
| Ogury** | iOS 5.1.1 / Android 6.1.0 |
|
| Pangle | iOS 7.4.1.0 / Android 7.2.0.6 |
|
| Smaato** | iOS 22.9.3 / Android 22.7.2 |
|
| SuperAwesome | iOS 9.4.0 / Android 9.4.0 |
|
| Tapjoy** | iOS 14.5.0 / Android 14.5.0 |
|
| Tencent | iOS 4.15.60 / Android 4.660.1530 |
|
| Unity Ads | iOS 4.16.3 / Android 4.16.3 |
|
| Verve** | iOS 3.6.0 / Android 3.6.2 |
|
| Yahoo | iOS 1.4.0 / Android 1.4.1 |
|
| Yandex Ads | iOS 7.16.2 / Android 7.16.1 |
|
*소재 데이터는 지원되지 않습니다
** 일부 지원